"We refer all of our kiteboarding lessons to the Kiteboarding School of Maui (KSM). They offer professional, individual instruction at great rates."
Kevin Ozee
President-Neil Pryde Maui
Wind Speed Comparison Table and Speed Conversion Equations
Wind Label | Bft. Force | Wind-km/hour | Wind-Knots | Wind-miles/hour | Wind-meters/sec | Ocean Condition | Acitivity |
Calm | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0.2 | Mirror smooth | Go surf |
Light Air | 1 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 0.3-1.5 | Scaly ripple | Go hike |
Light Breeze | 2 | 6-11 | 4-6 | 4-7 | 1.6-3.3 | Small wavelets, glassy crests | Go bike |
Gentle Breeze | 3 | 12-19 | 7-10 | 8-12 | 3.4-5.4 | Large wavelets with crests | 16.0-20.0 sq.m kiting |
Moderate Breeze | 4 | 20-28 | 11-15 | 13-18 | 5.5-7.9 | Small waves with crests | 12.0-16.0 sq.m kiting |
5 | 29-38 | 16-21 | 19-24 | 8.0-10.7 | Moderate waves with crests | 8.0-12.0 sq.m kiting | |
Strong Wind | 6 | 39-49 | 22-27 | 25-31 | 10.8-13.8 | Moderate waves with foam crests | 4.0-8.0 sq.m kiting |
Moderate Gale | 7 | 50-61 | 28-33 | 32-38 | 13.9-17.1 | White streaky foam blown from waves | Expert only kiting |
Fresh Gale | 8 | 62-74 | 34-40 | 39-46 | 17.2-20.7 | High long waves, streaky foam | Expert only kiting |
Strong Gale | 9 | 75-88 | 41-47 | 47-54 | 20.8-24.4 | High waves, dense foam | Stay home, watch DVD |
Fierce Gale | 10 | 89-102 | 48-54 | 55-63 | 24.5-28.4 | Sea white, violent waves | Stay home, watch DVD |
Storm | 11 | 103-117 | 55-63 | 64-75 | 28.5-32.6 | Sea white, violent waves | Stay home, watch DVD |
Hurricane | 12 | 118+ | 64+ | 76+ | 32.7-36.9 | Low visibility, sea white, violent waves | Flash would go kiting |
Wind Speed Conversion Equations
| To convert between miles per hour (mph) and knots (kts): Windkts = 0.868976 X Windmph Windmph = 1.1507794 X Windkts |
| To convert between miles per hour (mph) and meters per second (m/s): Windm/s = 0.44704 X Windmph Windmph = 2.23694 X Windm/s |
| To convert between miles per hours (mph) and kilometers per hour (km/h): Windkm/h = 1.609344 X Windmph Windmph = 0.621371 X Windkm/h |
| To convert between knots (kts) and meters per second (m/s): Windm/s = 0.5144444 X Windkts Windkts = 1.9438445 X Windm/s |
| To convert between knots (kts) and kilometers per hour (km/h): Windkm/h = 1.852 X Windkts Windkts = 0.5399568 X Windkm/h |
| To convert between meters per second (m/s) and kilometers per hour (km/h): Windkm/h = 3.6 X Windm/s Windm/s = 0.277778 X Windkm/h |



